營口三征有機(jī)化工股份有限公司
YINGKOU SANZHENG ORGANIC CHEMICAL CO., LTD. LIAONING CHINA
地址:中國遼寧營口市站前區(qū)大慶路更新里51號(hào)
電話:0417-3638868
傳真:0417-3638868
郵箱:ykszgs@sohu.com
郵編:115001
網(wǎng)址:m.fm970.cn
遼寧省企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息公開表
一、基本信息
單位名稱 | |||
組織機(jī)構(gòu)代碼 | 24266854-8 | 法定代表人 | 劉至柔 |
廠址 | 遼寧省營口市大石橋市水源鎮(zhèn)黑英村 | 聯(lián)系電話 | 0417-3638868 |
主要生產(chǎn)經(jīng)營 內(nèi)容 | 主要生產(chǎn)銷售三聚氯氰、合成氨、石油焦等化工產(chǎn)品 因市場原因公司三聚氯氰2016年停產(chǎn),石油焦無限期停產(chǎn) | ||
主要產(chǎn)品 | 生產(chǎn)規(guī)模 | ||
三聚氯氰 | 1.2萬噸 | ||
合成氨 | 2萬噸 | ||
石油焦 | 2萬噸 | ||
二、排污信息
水污染物 | |||||||||||||||
排放口數(shù)量 | |||||||||||||||
排放口編號(hào)或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)濃度限值 | 超標(biāo)情況 | |||||||
排放口1 | 廠區(qū) 西側(cè) | 有規(guī)律間斷排放 | 氰化物 | 0.18 mg/L | 2.34 噸 | 4噸 | 0.2 mg/L | 無 | |||||||
… | |||||||||||||||
大氣污染物 | |||||||||||||||
排放口數(shù)量 | |||||||||||||||
排放口編號(hào)或名稱 | 排放口位置 | 排放方式 | 主要/特征污染物名稱 | 排放濃度 | 排放總量 | 核定的排放總量 | 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn)濃度限值 | 超標(biāo)情況 | |||||||
排放口1 | 廠區(qū) 北側(cè) | 連續(xù)排放 | 氯氣 | 4.09 毫克每立方米 | 506.8公斤 | 22272公斤 | 65毫克每立方米 | 無 | |||||||
… | |||||||||||||||
排放口2 | |||||||||||||||
… | |||||||||||||||
固體廢物 | |||||||||||||||
廢物名稱 | 是否危險(xiǎn)廢物 | 處理處置方式 | 處理處置數(shù)量 | ||||||||||||
廢活性炭 | 是 | 委托遼寧牧昌處置 | 2014年5噸 | ||||||||||||
廢物名稱2 | |||||||||||||||
噪聲 | |||||||||||||||
廠界位置 | 噪聲值 | 執(zhí)行的廠界噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)限值 | 超標(biāo)情況 | ||||||||||||
晝間 | 夜間 | 晝間 | 夜間 | ||||||||||||
東廠界 | 50.5 | 48.6 | 60 | 50 | 無 | ||||||||||
南廠界 | 51.7 | 47.3 | 60 | 50 | 無 | ||||||||||
… | |||||||||||||||
其他污染類型 | |||||||||||||||
三、防治污染設(shè)施的建設(shè)和運(yùn)行情況
設(shè)施類別 | 防治污染設(shè)施名稱 | 投運(yùn)時(shí)間 | 處理能力 | 運(yùn)行情況 |
水污染物 | 廢水處理裝置 | 2001年 | 800噸/日 | 良好 |
… | ||||
大氣污染物 | 三聚工藝廢氣處理裝置 | 1988年 | 17.6萬立方米/小時(shí) | 良好 |
鍋爐廢氣處理裝置 | 1988年 | 1.5萬立方米/小時(shí) | 良好 | |
石油焦廢氣處理裝置 | 2008年 | 0.8萬立方米/小時(shí) | 停產(chǎn)狀態(tài) | |
固體廢物 | ||||
… | ||||
噪聲 | ||||
… | ||||
其他 |
四、建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況
建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | ||||||
建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 環(huán)評(píng)批復(fù)單位 | 環(huán)評(píng)批復(fù)時(shí)間 | 環(huán)評(píng)批復(fù)文號(hào) | 竣工驗(yàn)收單位 | 竣工驗(yàn)收時(shí)間 | 竣工驗(yàn)收文號(hào) |
營口三征有機(jī)化工股份有限公司10000t/a三聚氯氰擴(kuò)建工程 | 營口市環(huán)境保護(hù)局 | 2001年12月2日 | 營環(huán)批字【2001】61號(hào) | 營口市環(huán)境保護(hù)局 | 2002年11月6日 | 營環(huán)驗(yàn)【2002】9號(hào) |
營口三征有機(jī)化工股份有限公司2萬噸/年合成氨 | 營口市環(huán)境保護(hù)局 | 2006年12月31日 | 營環(huán)批字 【2006】105號(hào) | 營口市環(huán)境保護(hù)局 | 2007年7月6日 | 營環(huán)驗(yàn)【2007】15號(hào) |
營口三征有機(jī)化工股份有限公司年產(chǎn)3萬噸氰化鈉 | 營口市環(huán)境保護(hù)局 | 2007年12月28日 | 營環(huán)批字 【2007】126號(hào) | 營口市環(huán)境保護(hù)局 | 2011年12月28日 | 營環(huán)驗(yàn)【2011】33號(hào) |
營口三征有機(jī)化工股份有限公司年產(chǎn)2萬噸煅后石油焦 | 營口市環(huán)境保護(hù)局 | 2008年3月4日 | 營環(huán)批字【2008】11號(hào) | 營口市環(huán)境保護(hù)局 | 2010年11月15日 | 營環(huán)驗(yàn)【2010】22號(hào) |
營口三征氣體有限公司年 產(chǎn)高純氫氣1980萬m3、工 業(yè)氨水1500t、中壓蒸汽3 萬t項(xiàng)目 | 營口市環(huán)境保護(hù)局 | 2011年12月2日 | 營環(huán)批字 【2011】94號(hào) | 營口市環(huán)境保護(hù)局 | 2013年3月8日 | 營環(huán)驗(yàn)【2013】7號(hào) |
遼寧三征化學(xué)有限公司年產(chǎn)1萬噸農(nóng)藥制劑技術(shù)改造項(xiàng)目 | 營口市環(huán)境保護(hù)局 | 2012年12月28日 | 營環(huán)批字 【2012】87號(hào) | 營口市環(huán)境保護(hù)局 | 2014年2月12日 | 營環(huán)驗(yàn)【2014】3號(hào) |
其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 |
五、突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案
突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
備案部門 | 營口市環(huán)保局應(yīng)急中心 | 備案時(shí)間 | 2014年3月18日 |
主要內(nèi)容 | 針對(duì)營口三征有機(jī)化工股份有限公司和營口三征氣體有限公司做的環(huán)境應(yīng)急預(yù)案的備案和專家論證。 |
六、環(huán)境自行監(jiān)測方案
主要內(nèi)容 | 2016年停產(chǎn),檢測暫停 |
七、其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息
其他應(yīng)當(dāng)公開的環(huán)境信息 |
注:企業(yè)事業(yè)單位環(huán)境信息涉及國家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私的,依法可以不公開,法律、法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。